| Yayım Tarihi | Açıklama |
|---|---|
| Mart 2024 | Pazar Verileri 2023 4. Çeyrek |
| Ocak 2024 | Pazar Verileri 2023 3. Çeyrek |
| Ekim 2023 | Pazar Verileri 2023 2. Çeyrek |
| Ağustos 2023 | Pazar Verileri 2023 1. Çeyrek |
| Yayım Tarihi | Açıklama |
|---|---|
| Mart 2023 | Pazar Verileri 2022 4. Çeyrek |
| Aralık 2022 | Pazar Verileri 2022 3. Çeyrek |
| Eylül 2022 | Pazar Verileri 2022 2. Çeyrek |
| Haziran 2022 | Pazar Verileri 2022 1. Çeyrek |
| Yayım Tarihi | Açıklama |
|---|---|
| Mart 2022 | Pazar Verileri 2021 4. Çeyrek |
| Aralık 2021 | Pazar Verileri 2021 3. Çeyrek |
| Ekim 2021 | Pazar Verileri 2021 2. Çeyrek |
| Temmuz 2021 | Pazar Verileri 2021 1. Çeyrek |
| Yayım Tarihi | Açıklama |
|---|---|
| Nisan 2021 | Pazar Verileri 2020 4. Çeyrek |
| Ocak 2021 | Pazar Verileri 2020 3. Çeyrek |
| Ekim 2020 | Pazar Verileri 2020 2. Çeyrek |
| Temmuz 2020 | Pazar Verileri 2020 1. Çeyrek |
| Yayım Tarihi | Açıklama |
|---|---|
| Nisan 2020 | Pazar Verileri 2019 4. Çeyrek |
| Ocak 2020 | Pazar Verileri 2019 3. Çeyrek |
| Ekim 2019 | Pazar Verileri 2019 2. Çeyrek |
| Temmuz 2019 | Pazar Verileri 2019 1. Çeyrek |
| Yayım Tarihi | Açıklama |
|---|---|
| Nisan 2019 | Pazar Verileri 2018 4. Çeyrek |
| Ocak 2019 | Pazar Verileri 2018 3. Çeyrek |
| Eylül 2018 | Pazar Verileri 2018 2. Çeyrek |
| Haziran 2018 | Pazar Verileri 2018 1. Çeyrek |
| Yayım Tarihi | Açıklama |
|---|---|
| Nisan 2018 | Pazar Verileri 2017 4. Çeyrek |
| Aralık 2017 | Pazar Verileri 2017 3. Çeyrek |
| Eylül 2017 | Pazar Verileri 2017 2. Çeyrek |
| Haziran 2017 | Pazar Verileri 2017 1. Çeyrek |
| Yayım Tarihi | Açıklama |
|---|---|
| Mart 2017 | Pazar Verileri 2016 4. Çeyrek |
| Aralık 2016 | Pazar Verileri 2016 3. Çeyrek |
| Eylül 2016 | Pazar Verileri 2016 2. Çeyrek |
| Haziran 2016 | Pazar Verileri 2016 1. Çeyrek |
| Yayım Tarihi | Açıklama |
|---|---|
| Nisan 2016 | Pazar Verileri 2015 4. Çeyrek |
| Aralık 2015 | Pazar Verileri 2015 3. Çeyrek |
| Eylül 2015 | Pazar Verileri 2015 2. Çeyrek |
| Haziran 2015 | Pazar Verileri 2015 1. Çeyrek |
| Yayım Tarihi | Açıklama |
|---|---|
| Ocak 2015 | Pazar Verileri 2014 4. Çeyrek |
| Aralık 2014 | Pazar Verileri 2014 3. Çeyrek |
| Eylül 2014 | Pazar Verileri 2014 2. Çeyrek |
| Haziran 2014 | Pazar Verileri 2014 1. Çeyrek |
| Yayım Tarihi | Açıklama |
|---|---|
| Ocak 2014 | Pazar Verileri 2013 4. Çeyrek |
| Eylül 2013 | Pazar Verileri 2013 3. Çeyrek |
| Haziran 2013 | Pazar Verileri 2013 2. Çeyrek |
| Mart 2013 | Pazar Verileri 2013 1. Çeyrek |
| Yayım Tarihi | Açıklama |
|---|---|
| Mart 2013 | Pazar Verileri 2012 4. Çeyrek |
| Ekim 2012 | Pazar Verileri 2012 3. Çeyrek |
| Ağustos 2012 | Pazar Verileri 2012 2. Çeyrek |
| Mayıs 2012 | Pazar Verileri 2012 1. Çeyrek |
| Yayım Tarihi | Açıklama |
|---|---|
| Şubat 2012 | Pazar Verileri 2011 4. Çeyrek |
| Kasım 2011 | Pazar Verileri 2011 3. Çeyrek |
| Ağustos 2011 | Pazar Verileri 2011 2. Çeyrek |
| Mayıs 2011 | Pazar Verileri 2011 1. Çeyrek |
| Yayım Tarihi | Açıklama |
|---|---|
| 3 Ocak 2011 | Pazar Verileri 2010 4. Çeyrek |
| 11 Kasım 2010 | Pazar Verileri 2010 3. Çeyrek |
| 10 Ağustos 2010 | Pazar Verileri 2010 2. Çeyrek |
| 3 Mart 2010 | Pazar Verileri 2010 1. Çeyrek |
| Yayım Tarihi | Açıklama |
|---|---|
| Aralık 2009 | Pazar Verileri 2009 4. Çeyrek |
| Ekim 2009 | Pazar Verileri 2009 3. Çeyrek |
| Haziran 2009 | Pazar Verileri 2009 2. Çeyrek |
| Mart 2009 | Pazar Verileri 2009 1. Çeyrek |
